3ª EDIÇÃO
Data: 25 de outubro de 2011
Local: Teatro Boa Vista, Recife (PE)
Apresentação: Cristina Cadaval, Tony Rodrigues e Fernando Bandeira
Transmissão: ---
Candidatas: 24
Top 3: Joice Oliveira, Karyne Medeiros e Taynara Gargantini
Classificação | Estado | Candidata |
Miss Brasil Latina | AMAZONAS | Karyne Medeiros |
2º lugar | PARANÁ | Taynara Gargantini |
3º lugar | SERGIPE | Joice Oliveira |
4º lugar | RIO GRANDE DO SUL | Natasha Pires |
5º lugar | MATO GROSSO | Mariana Albuquerque |
Top 12 | BAHIA CEARÁ GOIÁS MATO GROSSO DO SUL MINAS GERAIS PERNAMBUCO RIO DE JANEIRO |
Andressa Marques Fagundes Maria Izabel da Costa e Silva Lorena Bueri Driely Rezende Mariana Aguiar Natacha Duarte Thays Calmon |
Miss Biquíni | RIO GRANDE DO SUL | Natasha Pires |
Miss Elegância | SERGIPE | Joice Oliveira |
Miss Internet | CEARÁ | Maria Izabel da Costa e Silva |
Miss Personalidade | RIO DE JANEIRO | Thays Calmon |
Miss Simpatia | PARANÁ | Taynara Gargantini |
CANDIDATAS
N | Estado | Candidata | Idade | Altura |
01 | ALAGOAS | Nicole Verçosa | 18 | 1,70 |
02 | AMAZONAS | Karyne Medeiros | 23 | 1,75 |
03 | BAHIA | Andressa Marques Fagundes | 22 | 1,74 |
04 | CEARÁ | Maria Izabel da Costa e Silva | 21 | 1,70 |
05 | DISTRITO FEDERAL | Wanessa Baptista | 21 | 1,77 |
06 | ESPÍRITO SANTO | Camila Garret | 22 | 1,75 |
07 | FERNANDO DE NORONHA | Natália Spinelli | 20 | 1,70 |
08 | GOIÁS | Lorena Bueri | 22 | 1,78 |
09 | MARANHÃO | Gabriela Amanda Paes | 20 | 1,72 |
10 | MATO GROSSO | Mariana Albuquerque | 22 | 1,77 |
11 | MATO GROSSO DO SUL | Driely Rezende | 23 | 1,71 |
12 | MINAS GERAIS | Mariana Aguiar | 23 | 1,78 |
13 | PARÁ | Priscila Diniz | 20 | 1,80 |
14 | PARAÍBA | Larissa Zagel | 20 | 1,71 |
15 | PARANÁ | Taynara Gargantini | 21 | 1,74 |
16 | PERNAMBUCO | Natacha Duarte | 20 | 1,78 |
17 | RIO DE JANEIRO | Thays Calmon | 26 | 1,68 |
18 | RIO GRANDE DO NORTE | Layssa Aquino | 20 | 1,70 |
19 | RIO GRANDE DO SUL | Natasha Pires | 19 | 1,73 |
20 | RORAIMA | Taciana Ramos da Silva | 22 | 1,71 |
21 | SANTA CATARINA | Renata Palis | 26 | 1,75 |
22 | SÃO PAULO | Andressa Borges | 22 | 1,78 |
23 | SERGIPE | Joice Oliveira | 26 | 1,79 |
24 | TOCANTINS | Jaqueline Verrel | 19 | 1,75 |
0 comentários:
Postar um comentário