1ª EDIÇÃO
Data: 24 de novembro de 2009
Local: Buffet Les Anis, Boa Viagem, Recife (PE)
Apresentação:
Transmissão: ---
Candidatas: 21
Top 3: Isabela Marinho, Gabriela Rocha e Ingrid Kemp
Classificação | Estado | Candidata |
Miss Brasil Latina | BAHIA | Gabriella Rocha |
2º lugar | RIO GRANDE DO NORTE | Isabela Marinho |
3º lugar | MATO GROSSO DO SUL | Ingrid Kemp |
Top 5 | DISTRITO FEDERAL PARANÁ |
Luísa Lopes Dayana Gentilini |
Top 12 | ALAGOAS GOIÁS PARÁ PARAÍBA PERNAMBUCO PIAUÍ RIO GRANDE DO SUL |
Renata Ferraresi Costa Luciana Marinho Paula Brandão Camilla Gadelha Laís Rodrigues Fiori Vanessa de Vasconcelos Virgínia Vetorazzi |
Miss Biquíni | PARANÁ | Dayana Gentilini |
Miss Elegância | RIO GRANDE DO NORTE | Isabela Marinho |
Miss Internet | DISTRITO FEDERAL | Luísa Lopes |
Miss Personalidade | RIO GRANDE DO SUL | Virgínia Vetorazzi |
Melhor Traje Típico | TOCANTINS | Renata Ferraresi |
CANDIDATAS
N | Estado | Candidata | Idade | Altura |
01 | ALAGOAS | Renata Ferraresi Costa | 22 | 1,74 |
02 | BAHIA | Gabriella Rocha | 19 | 1,82 |
03 | DISTRITO FEDERAL | Luísa de Almeida Lopes | 20 | 1,75 |
04 | GOIÁS | Luciana Marinho | 18 | 1,72 |
05 | MATO GROSSO | Ítala Paris de Souza | 19 | 1,76 |
06 | MATO GROSSO DO SUL | Ingrid Kemp | 18 | 1,73 |
07 | MARANHÃO | Layra Nascimento | 22 | 1,75 |
08 | MINAS GERAIS | Bárbara Oliveira | 23 | 1,70 |
09 | PARÁ | Paula Brandão | 22 | 1,70 |
10 | PARAÍBA | Camilla Gadelha | 20 | 1,75 |
11 | PARANÁ | Dayana Gentilini | 22 | 1,72 |
12 | PERNAMBUCO | Laís Rodrigues Fiori | 22 | 1,72 |
13 | PIAUÍ | Vanessa de Vasconcelos | 22 | 1,74 |
14 | RIO DE JANEIRO | Manuela Almeida Camboim | 20 | 1,72 |
15 | RIO GRANDE DO NORTE | Isabela Marinho | 25 | 1,74 |
16 | RIO GRANDE DO SUL | Virgínia Vetorazzi | 22 | 1,73 |
17 | RONDÔNIA | Ana Carla Melo da Cruz | 21 | 1,74 |
18 | RORAIMA | Edilânia Albuquerque | 19 | 1,70 |
19 | SÃO PAULO | Gabriela dos Santos Nogueira | 20 | 1,75 |
20 | TOCANTINS | Rafaela Simão | 24 | 1,71 |
0 comentários:
Postar um comentário