5ª EDIÇÃO
Data: 19 de outubro de 2013
Local: Porto de Galinhas, PE
Apresentação:
Transmissão: ---
Candidatas: 24
Top 3: Ana Cecília Corsini, Patrícia Guerra e Priscila Morgan
| Clasificação | Município | Candidata |
| Miss Brasil Latina | BAHIA | Patrícia Guerra |
| 2º lugar | RIO GRANDE DO SUL | Ana Cecília Corcini |
| 3º lugar | SANTA CATARINA | Priscila Morgan |
| 4º lugar (empate) |
PARAÍBA RIO GRANDE DO NORTE |
Gabriela Bonfim Flávia Daniele Fernandes |
| Top 13 | ALAGOAS AMAZONAS CEARÁ MARANHÃO MATO GROSSO DO SUL PERNAMBUCO RIO DE JANEIRO SERGIPE |
Waleska Leite Mayra Dias Brenda Pontes Stela Martins Maíra Bullos Alline Menezes Rayssa Ormond Izabella Fernandes |
CANDIDATAS
| Estado | Candidata | Idade | Altura |
| ALAGOAS | Waleska Leite | ||
| AMAPÁ | Bruna Wanzeler | ||
| AMAZONAS | Mayra Dias | ||
| BAHIA | Patrícia Guerra | 19 | 1,73 |
| CEARÁ | Brenda Pontes | ||
| DISTRITO FEDERAL | Wanessa Baptista | ||
| GOIÁS | Roberta Xavier | ||
| MARANHÃO | Stela Martins | ||
| MATO GROSSO | Thais Gama | ||
| MATO GROSSO DO SUL | Maíra Bullos | ||
| MINAS GERAIS | Priscila Faiffer | ||
| PARÁ | Suelen Fragoso | ||
| PARAÍBA | Gabriela Bonfim | 22 | 1,78 |
| PARANÁ | Waleska Müller | ||
| PERNAMBUCO | Alline Menezes | ||
| PIAUÍ | Karla Costa | ||
| RIO DE JANEIRO | Rayssa Ormond | ||
| RIO GRANDE DO NORTE | Flávia Daniele Fernandes | 21 | 1,71 |
| RIO GRANDE DO SUL | Ana Cecília Corcini | 24 | 1,75 |
| RONDÔNIA | Evelyn Bilhalva | ||
| RORAIMA | Sara Reis | ||
| SANTA CATARINA | Priscila Morgan | 24 | 1,80 |
| SÃO PAULO | Jéssica Pereira | ||
| SERGIPE | Izabella Fernandes | ||
| TOCANTINS | Sara Buarque |







0 comentários:
Postar um comentário